<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conecti.ca &#187; CES</title>
	<atom:link href="http://conecti.ca/categoria/eventos/ces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conecti.ca</link>
	<description>Sabemos de Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 03:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El televisor Samsung de 85&#8243; presentando en el CES costará casi $40,000 dólares</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/16/el-televisor-samsung-de-85-presentando-en-el-ces-costara-casi-40000-dolares/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/16/el-televisor-samsung-de-85-presentando-en-el-ces-costara-casi-40000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[85"]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2013]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72317</guid>
		<description><![CDATA[Durante el CES 2013 que terminó hace tan sólo unos días, Samsung anunció varios televisores, pero sin duda el que televisor que se llevó las luces fue el de 85&#8243; con un diseño bastante curioso. Dicho televisor fue anunciado pero sin fecha de salida y mucho menos precio, pero desde ahora, en Corea del Sur, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><a href="http://conecti.ca/2013/01/16/el-televisor-samsung-de-85-presentando-en-el-ces-costara-casi-40000-dolares/samsung-screen-85/" rel="attachment wp-att-72321"><img class="aligncenter size-full wp-image-72321" alt="Samsung screen 85" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Samsung-screen-85.png" width="680" height="400" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Durante el CES 2013 que terminó hace tan sólo unos días, Samsung anunció varios televisores, pero sin duda el que televisor que se llevó las luces fue el de 85&#8243; con un diseño bastante curioso. Dicho televisor fue anunciado pero sin fecha de salida y mucho menos precio, pero desde ahora, en Corea del Sur, ya se puede ordenar dicha pantalla por casi $40,000 dólares. <span id="more-72317"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">Sin embargo, el precio es por ahora sólo para Corea del Sur, ya que Estados Unidos y el resto del mundo aún no tiene un precio oficial por parte de la empresa, pero podemos estimar que no será muy distinto al anunciado para Asia. El precio oficial es de $37,877 dólares, o 40 millones de won (moneda sudcoreana).</p>
	<p style="text-align: justify;">Además de esta versión de 85&#8243;, Samsung lanzará versiones más grandes, una de 95 y otra de 110 pulgadas que, obviamente serán más caras. Estos televisores tienen un diseño novedoso que simula una especie de columpio o pizarrón; dicho diseño ha levantado opiniones divididas, pero lo cierto es de que el marco ha sido algo nunca antes visto.</p>
	<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.engadget.com/2013/01/13/samsung-s9-uhdtv-pre-order-korea/">Engadget</a> | <a href="http://conecti.ca/2013/01/07/ces2013-samsung-presenta-televisor-de-85-con-resolucion-4k-y-un-nuevo-diseno/">Nota relacionada en Conéctica</a></p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/16/el-televisor-samsung-de-85-presentando-en-el-ces-costara-casi-40000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parece que el Galaxy S IV sí tendrá una pantalla de 5 pulgadas</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/14/parece-que-el-galaxy-s-iv-si-tendra-una-pantalla-de-5-pulgadas/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/14/parece-que-el-galaxy-s-iv-si-tendra-una-pantalla-de-5-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 04:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S IV]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72253</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el CES 2013 ya terminó durante la semana pasada, los restos aún se pueden ver en diferentes artículos, una muestra de eso es esta información que viene desde AnandTech. Dicho sitio ha subido a Internet la imagen que, de algún modo, confirma que el Galaxy S IV sí tendrá una pantalla de mayor tamaño [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><a href="http://conecti.ca/2013/01/03/samsung-confirma-lanzamiento-de-un-smartphone-con-tizen-durante-este-2013/samsung-tizen-2013-android/" rel="attachment wp-att-71777"><img class="aligncenter size-full wp-image-71777" alt="Samsung Tizen 2013 Android" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Samsung-Tizen-2013-Android.jpg" width="680" height="400" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Aunque el CES 2013 ya terminó durante la semana pasada, los restos aún se pueden ver en diferentes artículos, una muestra de eso es esta información que viene desde AnandTech. Dicho sitio ha subido a Internet la imagen que, de algún modo, confirma que el Galaxy S IV sí tendrá una pantalla de mayor tamaño a la actual de 4.8&#8243;. <span id="more-72253"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">La imagen muestra los diferentes tamaños de dispositivos de Samsung, en donde vemos listados tamaños del Galaxy Note, Galaxy S III y otros dispositivos de gama más baja. Lo curioso es que, en la lista, aparece un dispositivo aún sin ser anunciado pero que se pudo ver en el stand de Samsung. En la imagen se puede apreciar una pantalla con resolución FHD 1080p, con tamaño de 4.99&#8243; y densidad de pixeles de 440ppi.</p>
	<p style="text-align: justify;"><a href="http://conecti.ca/2013/01/14/parece-que-el-galaxy-s-iv-si-tendra-una-pantalla-de-5-pulgadas/ces2013-5826_575px/" rel="attachment wp-att-72256"><img class="aligncenter size-full wp-image-72256" alt="CES2013-5826_575px" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/CES2013-5826_575px.jpg" width="600" height="398" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Durante el evento no se confirmó o negó que esta pantalla sea la que tendrá el Galaxy S IV, pero los rumores indican que el tamaño de la pantalla sí crecerá, además de que tendrá una resolución mayor y la densidad de pixeles será también mayor al modelo actual. Tendremos que esperar un mes más para saber si en el MWC &#8217;13 en Barcelona Samsung decide mostrarnos algún adelanto.</p>
	<p style="text-align: justify;">Información: <a href="http://www.anandtech.com/show/6645/a-look-at-samsungs-curved-smartphone-concept-and-499inch-1080p-amoled-display">AnandTech</a></p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/14/parece-que-el-galaxy-s-iv-si-tendra-una-pantalla-de-5-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te presentamos el Salón de la Infamia: los peores gadgets del #CES2013</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/11/te-presentamos-el-salon-de-la-infamia-los-peores-gadgets-del-ces2013/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/11/te-presentamos-el-salon-de-la-infamia-los-peores-gadgets-del-ces2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Conéctica]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de la Infamia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72210</guid>
		<description><![CDATA[Terminó el CES y no todo lo que se presentó en Las Vegas es digno de destacarse, sin embargo, hay cosas tan aberrantes o exóticas que brillan por estar tan fuera de sitio en un evento como CES. Es por eso que te presentamos El Salón de la Infamia, con nuestros 5 nominados a lo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="size-full wp-image-72211 aligncenter" alt="Salon Infamia Top" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Salon-Infamia-Top.png" width="680" height="400" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Terminó el CES y no todo lo que se presentó en Las Vegas es digno de destacarse, sin embargo, hay cosas tan aberrantes o exóticas que brillan por estar tan fuera de sitio en un evento como CES. Es por eso que te presentamos El Salón de la Infamia, con nuestros 5 nominados a lo peor del CES 2013. Checa cuáles son esos 5 infames productos&#8230;<span id="more-72210"></span></p>
	<p> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/7tmRczyJCUI" height="383" width="680" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
	<p>Vota a continuación, y sigue al pendiente del producto ganador, lo anunciaremos la próxima semana.</p>
	<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/11/te-presentamos-el-salon-de-la-infamia-los-peores-gadgets-del-ces2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CES2013: Displair, una pantalla holográfica e interactiva</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/11/ces2013-displair-una-pantalla-holografica-e-interactiva/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/11/ces2013-displair-una-pantalla-holografica-e-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari T. Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#CES2013]]></category>
		<category><![CDATA[DisplAir]]></category>
		<category><![CDATA[hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla Táctil]]></category>
		<category><![CDATA[proyecccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72192</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Entre los gadgets futuristas que se pudieron observar durante el CES esta Displair, una pantalla que se proyecta en el aire y además es interactiva, de modo que las imágenes pueden verse así como aquellos hologramas en Star Wars.  La idea es de la compañía rusa Displair, y la imagen de la &#8220;pantalla&#8221; cuenta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-72193" alt="displair CES" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/displair-CES.jpg" width="680" height="400" /></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p style="text-align: justify;">Entre los gadgets futuristas que se pudieron observar durante el CES esta Displair, una pantalla que se proyecta en el aire y además es interactiva, de modo que las imágenes pueden verse así como aquellos hologramas en Star Wars. <span id="more-72192"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">La idea es de la compañía rusa Displair, y la imagen de la &#8220;pantalla&#8221; cuenta además con capacidades multitáctiles lo que le permite al usuario interactuar con los dedos, al estilo de una pantalla física. Lo interesante es que el dispositivo no requiere algún accesorio especial para funcionar, ya sea un guante o stylus y se maneja únicamente con las manos.</p>
	<p style="text-align: justify;">Para lograr el efecto, Displair usa una tecnología que genera moléculas microscópicas de agua en el  aire, sobre las que se proyectan las imágenes. Además la empresa explicaba que el dispositivo no genera humedad ya que dichas partículas son tan pequeñas que no dejan rastro.</p>
	<p style="text-align: justify;">Además incorpora sensores de movimiento similares a los de Kinect, de modo que tienen un margen de error de 1 centímetro con un tiempo de respuesta menor a los 0,2 segundos.</p>
	<p style="text-align: justify;">En cuanto al precio, la empresa mencionó que Displair costaría 15000 dólares, pero confían en la respuesta de la gente y eventualmente iría bajando el precio. La idea es que se lance para el segundo o tercer trimestre del año orientado a empresas, sin embargo la empresa ya planea un segundo modelo para que sea usado por el público en general.</p>
	<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1pzanG-VDZM" height="383" width="680" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/11/ces2013-displair-una-pantalla-holografica-e-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CES2013: conoce al LG Smart Activity Tracker para los aficionados al deporte</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-conoce-al-lg-smart-activity-tracker-para-los-aficionados-al-deporte/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-conoce-al-lg-smart-activity-tracker-para-los-aficionados-al-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 01:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari T. Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#CES2013]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Activity Tracker. CES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72182</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LG ha mostrado en el CES su versión de una banda que puede colocarse en las muñecas y servir a los deportistas para medir su actividad física. El dispositivo se llama Smart Activity Tracker. La pulsera cuenta con diferentes sensores que han sido colocados en diversos puntos del equipo, además tiene integrado un GPS y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-72183" alt="LG Smart Activity Tracker ces" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/LG-Smart-Activity-Tracker-ces.jpg" width="680" height="400" /></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p style="text-align: justify;">LG ha mostrado en el CES su versión de una banda que puede colocarse en las muñecas y servir a los deportistas para medir su actividad física. El dispositivo se llama Smart Activity Tracker.<span id="more-72182"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">La pulsera cuenta con diferentes sensores que han sido colocados en diversos puntos del equipo, además tiene integrado un GPS y un acelerómetro para rastrear el trayecto del usuario y sobretodo medir la distancia que ha logrado avanzar.</p>
	<p style="text-align: justify;">Por otro lado también LG ha prometido integrar un sensor que permita medir el ritmo cardíaco, pero de momento la pulsera puede sincronizarse con el smartphone mediante una aplicación, así también podría mostrar mensajes y llamadas que te lleguen al teléfono. La pulsera de momento es sólo un prototipo por lo que no se conoce una fecha de lanzamiento así como precio, pero esperamos que LG de a conocer estos detalles más adelante.</p>
	<p style="text-align: justify;">Vïa: <a href="http://gizmodo.com/5974676/lg-smart-activity-tracker-this-fuelband-clone-is-a-mashup-of-every-wearable-gadget" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-conoce-al-lg-smart-activity-tracker-para-los-aficionados-al-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CES2013: Archos lanza una nueva linea de tablets</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-archos-lanza-una-nueva-linea-de-tablets/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-archos-lanza-una-nueva-linea-de-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari T. Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#CES2013]]></category>
		<category><![CDATA[7 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72164</guid>
		<description><![CDATA[Archos ha anunciado durante el CES la nueva linea de tablets que han llamado Titanium por sus características como una pantalla IPS capacitiva multi-táctil para los cuatro equipos que componen la linea.  Los dispositivos cuentan con procesador dual-core de 1,6 GHz y un anónimo GPU quad-core, con Android 4.1 Jelly Bean. Por otro lado cuentan con una variedad de tamaños, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-72167" alt="Archos titanium" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Archos-titanium.jpg" width="680" height="400" /></p>
	<p style="text-align: justify;"><strong>Archos</strong> ha anunciado durante el CES la nueva linea de tablets que han llamado <strong>Titanium</strong> por sus características como una pantalla IPS capacitiva multi-táctil para los cuatro equipos que componen la linea. <span id="more-72164"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">Los dispositivos cuentan con procesador dual-core de 1,6 GHz y un anónimo GPU quad-core, con Android 4.1 Jelly Bean. Por otro lado cuentan con una variedad de tamaños, por ejemplo la ARCHOS 70 titanium viene en 7 pulgadas, la ARCHOS 80 titanium con pantalla de 8 pulgadas, la ARCHOS 101 titanium trae pantalla de 10 pulgadas y finalmente la ARCHOS 97 titanium HD incluye una pantalla de 9.7 pulgadas con una resolución de 2048 x 1536 pixeles.</p>
	<p style="text-align: justify;">En cuanto a los precios Archos ha señalado que el modelo de 7 pulgadas costaría $119, mientras que la ARCHOS 80 titanium costaría $169 dólares,  $199 dólares la ARCHOS 101 titanium y $249 dólares la versión ARCHOS 97 titanium HD. Sobre la distribución no sabemos con claridad los detalles pero la empresa estará hablando sobre esto en el CES.</p>
	<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.archos.com/corporate/press/press_releases/ARCHOS_titanium_range.pdf" target="_blank">Archos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-archos-lanza-una-nueva-linea-de-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CES2013: Samsung anuncia el Galaxy S II Plus</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-samsung-anuncia-el-galaxy-s-ii-plus/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-samsung-anuncia-el-galaxy-s-ii-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72155</guid>
		<description><![CDATA[Durante el CES 2013 Samsung ha anunciado la existencia un nuevo smartphone, pero no la siguiente generación del Galaxy S III, sino una versión &#8216;renovada&#8217; del S II.  Aunque en el comunicado Samsung ha anunciado que es un Galaxy S II, la verdad yo no veo nada nuevo en el equipo, más que llegará al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><a href="http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-samsung-anuncia-el-galaxy-s-ii-plus/galaxy-s-ii-plus/" rel="attachment wp-att-72156"><img class="aligncenter size-full wp-image-72156" alt="Galaxy S II Plus" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Galaxy-S-II-Plus.png" width="680" height="400" /></a></p>
	<p style="text-align: justify;">Durante el CES 2013 Samsung ha anunciado la existencia un nuevo smartphone, pero no la siguiente generación del Galaxy S III, sino una versión &#8216;renovada&#8217; del S II. <span id="more-72155"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">Aunque en el comunicado Samsung ha anunciado que es un Galaxy S II, la verdad yo no veo nada nuevo en el equipo, más que llegará al mercado con  Jelly Bean. Las especificaciones del <em>Galaxy S II Plus </em>son las siguientes:</p>
	<ul style="text-align: justify;">
	<li>Pantalla Super AMOLED Plus de 4.3 pulgadas.</li>
	<li>Procesador dual-core corriendo a 1.2 GHz.</li>
	<li>Android 4.1.2 Jelly Bean.</li>
	<li>Cámara de 8 megapixeles (trasera) y de 2 megapixeles (frontal).</li>
	<li>1GB en RAM.</li>
	<li>Incorpora la interfaz &#8220;natural&#8221; que vemos en el Galaxy S III.</li>
	<li>Soporte para HSPA, 2G y 3G – sin LTE.</li>
	<li>También contará con todas las aplicaciones de Samsung.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify;">Como pueden ver, el cambio más grande es la actualización de Jelly Bean, pero se dice que el Galaxy S II conocido hasta ahora (el primero en salir), pronto recibirá la actualización. Samsung no ha dado más detalles de disponibilidad y precio.</p>
	<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.samsungmobilepress.com/2013/01/10/Samsung-GALAXY-S-II-Plus">Samsung</a></p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/10/ces2013-samsung-anuncia-el-galaxy-s-ii-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] La guerra de chips en nuestro tercer resumen del #CES2013</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/09/video-la-guerra-de-chips-en-nuestro-tercer-resumen-del-ces2013/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/09/video-la-guerra-de-chips-en-nuestro-tercer-resumen-del-ces2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 02:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Conéctica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos 5 Octa]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleos]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72142</guid>
		<description><![CDATA[Silicio, renders, quad-core, eight-core y más términos rimbombantes son los protagonistas de este tercer resumen, donde NVIDIA, Qualcomm y Samsung se encargaron de presentar sus chips de siguiente generación que estarán presentes en los smartphones y tablets de los próximos meses. Nuevas tecnologías de procesamiento, más velocidad, mejores imágenes y desempeño, así como menor consumo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-72143 aligncenter" alt="Reporte CES3" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/Reporte-CES3.png" width="680" height="400" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Silicio, renders, quad-core, eight-core y más términos rimbombantes son los protagonistas de este tercer resumen, donde NVIDIA, Qualcomm y Samsung se encargaron de presentar sus chips de siguiente generación que estarán presentes en los smartphones y tablets de los próximos meses.</p>
	<p style="text-align: justify;">Nuevas tecnologías de procesamiento, más velocidad, mejores imágenes y desempeño, así como menor consumo de energía, son parte de las propuestas de estas 3 compañías y te presentamos el resumen en video con todo y explicación para que estés al tanto de todo lo ocurrido en Las Vegas.<span id="more-72142"></span></p>
	<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/I6YDe2Jqsq8" height="383" width="680" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/09/video-la-guerra-de-chips-en-nuestro-tercer-resumen-del-ces2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sí, Samsung mostró sus pantallas flexibles en #CES2013</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/09/si-samsung-mostro-sus-pantallas-flexibles-en-ces2013/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/09/si-samsung-mostro-sus-pantallas-flexibles-en-ces2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Arroyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72126</guid>
		<description><![CDATA[Entre las especulaciones previas al CES 2013 se habló sobre la posibilidad de ver pantallas flexibles de parte de Samsung y esto se cumplió. En su presentación de este jueves, salió a la luz la pantalla con capacidad de doblarse y retar cualquier tipo de pensamiento base que se tuviera sobre un producto de este [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-70704 aligncenter" alt="Samsung smartphone flexible 2013" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2012/11/Samsung-smartphone-flexible-2013.jpg" width="680" height="400" /></p>
	<p style="text-align: justify;">Entre las especulaciones previas al CES 2013 se habló sobre la posibilidad de ver pantallas flexibles de parte de Samsung y esto se cumplió. En su presentación de este jueves, salió a la luz la pantalla con capacidad de doblarse y retar cualquier tipo de pensamiento base que se tuviera sobre un producto de este tipo.<span id="more-72126"></span></p>
	<p style="text-align: justify;">Si bien, no existen productos diseñados al mercado todavía, la compañía ya mostró un prototipo al público. Las pantallas se conocen bajo el nombre <strong>Youm</strong>, y Samsung imagina la posibilidad de lanzar productos en formato tablet y smartphone en un solo dispositivo, sólo se requiere de &#8220;desdoblar&#8221; la pantalla, como si se tratara de una cartera.</p>
	<blockquote>
	<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Possibility for all&#8221; es el concepto con el que trabaja Samsung en esta idea</em></p>
	</blockquote>
	<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-72127 aligncenter" alt="50f4c74e-1192-4d5e-998b-e7f944af0fdc" src="http://conecti.ca/wp-content/uploads/2013/01/50f4c74e-1192-4d5e-998b-e7f944af0fdc.jpg" width="600" height="399" /><strong> Pantallas flexibles de Samsung (Foto: CNET) </strong></p>
	<p style="text-align: justify;">Por si fuera poco, la Eric Rudder de Microsoft mostró un prototipo de Windows Phone corriendo con este tipo de pantalla flexible, lo que sugiere que ya Samsung está en pláticas con compañías de Software para comenzar a delinear las posibilidades de estas pantallas en esta industria móvil.</p>
	<p style="text-align: justify;">Esperamos que pronto Samsung nos pueda compartir más información al respecto, pero sin duda puede convertirse en un punto de inflexión en la industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conecti.ca/2013/01/09/si-samsung-mostro-sus-pantallas-flexibles-en-ces2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡8 Núcleos de procesamiento! Samsung presenta Exynos 5 Octa en #CES2013</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/09/8-nucleos-de-procesamiento-samsung-presenta-exynos-5-octa-en-ces2013/</link>
		<comments>http://conecti.ca/2013/01/09/8-nucleos-de-procesamiento-samsung-presenta-exynos-5-octa-en-ces2013/#comments</comments>
