<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft anuncia resultados financieros de su segundo trimestre del 2013</title>
	<atom:link href="http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/</link>
	<description>Sabemos de Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Matt</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/comment-page-1/#comment-80530</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 18:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72623#comment-80530</guid>
		<description><![CDATA[¿Segundo trimestre del 2013? Pero aún no terminamos el primer mes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Segundo trimestre del 2013? Pero aún no terminamos el primer mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft planea expandir su línea ‘Surface’ con equipos más baratos &#171; Blog Personal de Ariel Infante</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/comment-page-1/#comment-80505</link>
		<dc:creator>Microsoft planea expandir su línea ‘Surface’ con equipos más baratos &#171; Blog Personal de Ariel Infante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72623#comment-80505</guid>
		<description><![CDATA[[...] más baratos podrían sumare a la línea Surface en un futuro. Dentro de la presentación de los resultados financieros de la compañía, Klein [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más baratos podrían sumare a la línea Surface en un futuro. Dentro de la presentación de los resultados financieros de la compañía, Klein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Microsoft planea expandir su línea 'Surface' con equipos más baratos &#124; conecti.ca</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/comment-page-1/#comment-80501</link>
		<dc:creator>Microsoft planea expandir su línea 'Surface' con equipos más baratos &#124; conecti.ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 18:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72623#comment-80501</guid>
		<description><![CDATA[[...] más baratos podrían sumare a la línea Surface en un futuro. Dentro de la presentación de los resultados financieros de la compañía, Klein [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más baratos podrían sumare a la línea Surface en un futuro. Dentro de la presentación de los resultados financieros de la compañía, Klein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://conecti.ca/2013/01/24/microsoft-anuncia-resultados-financieros-de-su-segundo-trimestre-del-2013/comment-page-1/#comment-80496</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 05:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conecti.ca/?p=72623#comment-80496</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Estamos en los días en los que las empresas de tecnología comienzan a anunciar resultados financieros de sus trimestres; ayer fue el turno de Apple y el día de hoy toca el turno de Microsoft, empresa que no rompió récord......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Estamos en los días en los que las empresas de tecnología comienzan a anunciar resultados financieros de sus trimestres; ayer fue el turno de Apple y el día de hoy toca el turno de Microsoft, empresa que no rompió récord&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
